最終更新日:2026年9月24日(水星・月の位置はastronomy-engineによる天文計算で算出。四半期ごとに再計算・更新しています)
このページでは、2026年〜2028年の新月・満月の日時を、天文計算ライブラリastronomy-engineを使って算出し、日時(JST・日本時間)とそのときの月の星座を一覧にまとめています。月のリズムを暮らしに取り入れる考え方については新月・満月の手帳術コラムで詳しく解説しています。
次の満月・新月はいつ?
次の満月と新月は、下の月別早見表で今月の行を見るとわかります。日時はすべて日本時間です。
今月の満月・新月がいつかを、月ごとに1行で並べた早見表です。月の満ち欠けの周期(約29.5日)は1か月より少し短いため、1か月に満月や新月が2回ある月もあります。2026年5月は満月が5月2日と5月31日の2回、2027年9月は新月が9月1日と9月30日の2回です。
| 月 | 新月(日本時間・星座) | 満月(日本時間・星座) |
|---|---|---|
| 2026年1月 | (山羊座) | (蟹座) |
| 2026年2月 | (水瓶座) | (獅子座) |
| 2026年3月 | (魚座) | (乙女座) |
| 2026年4月 | (牡羊座) | (天秤座) |
| 2026年5月 | (牡牛座) | (蠍座) (射手座) |
| 2026年6月 | (双子座) | (山羊座) |
| 2026年7月 | (蟹座) | (水瓶座) |
| 2026年8月 | (獅子座) | (魚座) |
| 2026年9月 | (乙女座) | (牡羊座) |
| 2026年10月 | (天秤座) | (牡牛座) |
| 2026年11月 | (蠍座) | (双子座) |
| 2026年12月 | (射手座) | (蟹座) |
| 2027年1月 | (山羊座) | (獅子座) |
| 2027年2月 | (水瓶座) | (乙女座) |
| 2027年3月 | (魚座) | (天秤座) |
| 2027年4月 | (牡羊座) | (蠍座) |
| 2027年5月 | (牡牛座) | (蠍座) |
| 2027年6月 | (双子座) | (射手座) |
| 2027年7月 | (蟹座) | (山羊座) |
| 2027年8月 | (獅子座) | (水瓶座) |
| 2027年9月 | (乙女座) (天秤座) | (魚座) |
| 2027年10月 | (蠍座) | (牡羊座) |
| 2027年11月 | (射手座) | (牡牛座) |
| 2027年12月 | (山羊座) | (双子座) |
| 2028年1月 | (水瓶座) | (蟹座) |
| 2028年2月 | (魚座) | (獅子座) |
| 2028年3月 | (牡羊座) | (乙女座) |
| 2028年4月 | (牡牛座) | (天秤座) |
| 2028年5月 | (双子座) | (蠍座) |
| 2028年6月 | (蟹座) | (射手座) |
| 2028年7月 | (蟹座) | (山羊座) |
| 2028年8月 | (獅子座) | (水瓶座) |
| 2028年9月 | (乙女座) | (魚座) |
| 2028年10月 | (天秤座) | (牡羊座) |
| 2028年11月 | (蠍座) | (牡牛座) |
| 2028年12月 | (射手座) | (双子座) |
新月・満月について
新月は月と太陽が同じ方向に並び、月がほとんど見えなくなるタイミング、満月は月と太陽が反対方向に並び、月が丸く輝いて見えるタイミングです。およそ29.5日の周期で新月と満月が交互に訪れます。占星術では、新月は「新しい願い事を始めるのに向く時期」、満月は「役目を終えたものを手放すのに向く時期」と言われています。生まれた瞬間の月の位置(月星座)が気になる方は月星座の調べ方ガイドもあわせてご覧ください。
2026年の新月・満月一覧
2026年は新月が12回、満月が13回あります。最初の新月は1月19日(山羊座)、最初の満月は1月3日(蟹座)です。
| 日付 | 時刻(JST) | 種別 | 星座 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月3日 | 19:03 | 🌕 満月 | 蟹座 |
| 2026年1月19日 | 04:52 | 🌑 新月 | 山羊座 |
| 2026年2月2日 | 07:09 | 🌕 満月 | 獅子座 |
| 2026年2月17日 | 21:01 | 🌑 新月 | 水瓶座 |
| 2026年3月3日 | 20:38 | 🌕 満月 | 乙女座 |
| 2026年3月19日 | 10:24 | 🌑 新月 | 魚座 |
| 2026年4月2日 | 11:12 | 🌕 満月 | 天秤座 |
| 2026年4月17日 | 20:52 | 🌑 新月 | 牡羊座 |
| 2026年5月2日 | 02:23 | 🌕 満月 | 蠍座 |
| 2026年5月17日 | 05:01 | 🌑 新月 | 牡牛座 |
| 2026年5月31日 | 17:45 | 🌕 満月 | 射手座 |
| 2026年6月15日 | 11:54 | 🌑 新月 | 双子座 |
| 2026年6月30日 | 08:57 | 🌕 満月 | 山羊座 |
| 2026年7月14日 | 18:44 | 🌑 新月 | 蟹座 |
| 2026年7月29日 | 23:36 | 🌕 満月 | 水瓶座 |
| 2026年8月13日 | 02:37 | 🌑 新月 | 獅子座 |
| 2026年8月28日 | 13:19 | 🌕 満月 | 魚座 |
| 2026年9月11日 | 12:27 | 🌑 新月 | 乙女座 |
| 2026年9月27日 | 01:49 | 🌕 満月 | 牡羊座 |
| 2026年10月11日 | 00:50 | 🌑 新月 | 天秤座 |
| 2026年10月26日 | 13:12 | 🌕 満月 | 牡牛座 |
| 2026年11月9日 | 16:02 | 🌑 新月 | 蠍座 |
| 2026年11月24日 | 23:54 | 🌕 満月 | 双子座 |
| 2026年12月9日 | 09:52 | 🌑 新月 | 射手座 |
| 2026年12月24日 | 10:28 | 🌕 満月 | 蟹座 |
2027年の新月・満月一覧
2027年は新月が13回、満月が12回あります。最初の新月は1月8日(山羊座)、最初の満月は1月22日(獅子座)です。
| 日付 | 時刻(JST) | 種別 | 星座 |
|---|---|---|---|
| 2027年1月8日 | 05:25 | 🌑 新月 | 山羊座 |
| 2027年1月22日 | 21:17 | 🌕 満月 | 獅子座 |
| 2027年2月7日 | 00:56 | 🌑 新月 | 水瓶座 |
| 2027年2月21日 | 08:24 | 🌕 満月 | 乙女座 |
| 2027年3月8日 | 18:30 | 🌑 新月 | 魚座 |
| 2027年3月22日 | 19:44 | 🌕 満月 | 天秤座 |
| 2027年4月7日 | 08:51 | 🌑 新月 | 牡羊座 |
| 2027年4月21日 | 07:27 | 🌕 満月 | 蠍座 |
| 2027年5月6日 | 19:59 | 🌑 新月 | 牡牛座 |
| 2027年5月20日 | 19:59 | 🌕 満月 | 蠍座 |
| 2027年6月5日 | 04:40 | 🌑 新月 | 双子座 |
| 2027年6月19日 | 09:45 | 🌕 満月 | 射手座 |
| 2027年7月4日 | 12:02 | 🌑 新月 | 蟹座 |
| 2027年7月19日 | 00:45 | 🌕 満月 | 山羊座 |
| 2027年8月2日 | 19:05 | 🌑 新月 | 獅子座 |
| 2027年8月17日 | 16:29 | 🌕 満月 | 水瓶座 |
| 2027年9月1日 | 02:41 | 🌑 新月 | 乙女座 |
| 2027年9月16日 | 08:04 | 🌕 満月 | 魚座 |
| 2027年9月30日 | 11:36 | 🌑 新月 | 天秤座 |
| 2027年10月15日 | 22:47 | 🌕 満月 | 牡羊座 |
| 2027年10月29日 | 22:37 | 🌑 新月 | 蠍座 |
| 2027年11月14日 | 12:26 | 🌕 満月 | 牡牛座 |
| 2027年11月28日 | 12:24 | 🌑 新月 | 射手座 |
| 2027年12月14日 | 01:09 | 🌕 満月 | 双子座 |
| 2027年12月28日 | 05:12 | 🌑 新月 | 山羊座 |
2027年の日時は、国立天文台「暦要項(令和9年)」の朔弦望(朔=新月、望=満月)と全件照合し、1分以内で一致することを確認しています。
2028年の新月・満月一覧
2028年は新月が12回、満月が12回あります。最初の新月は1月27日(水瓶座)、最初の満月は1月12日(蟹座)です。
| 日付 | 時刻(JST) | 種別 | 星座 |
|---|---|---|---|
| 2028年1月12日 | 13:03 | 🌕 満月 | 蟹座 |
| 2028年1月27日 | 00:13 | 🌑 新月 | 水瓶座 |
| 2028年2月11日 | 00:04 | 🌕 満月 | 獅子座 |
| 2028年2月25日 | 19:38 | 🌑 新月 | 魚座 |
| 2028年3月11日 | 10:06 | 🌕 満月 | 乙女座 |
| 2028年3月26日 | 13:31 | 🌑 新月 | 牡羊座 |
| 2028年4月9日 | 19:27 | 🌕 満月 | 天秤座 |
| 2028年4月25日 | 04:47 | 🌑 新月 | 牡牛座 |
| 2028年5月9日 | 04:49 | 🌕 満月 | 蠍座 |
| 2028年5月24日 | 17:16 | 🌑 新月 | 双子座 |
| 2028年6月7日 | 15:09 | 🌕 満月 | 射手座 |
| 2028年6月23日 | 03:28 | 🌑 新月 | 蟹座 |
| 2028年7月7日 | 03:11 | 🌕 満月 | 山羊座 |
| 2028年7月22日 | 12:02 | 🌑 新月 | 蟹座 |
| 2028年8月5日 | 17:10 | 🌕 満月 | 水瓶座 |
| 2028年8月20日 | 19:44 | 🌑 新月 | 獅子座 |
| 2028年9月4日 | 08:48 | 🌕 満月 | 魚座 |
| 2028年9月19日 | 03:24 | 🌑 新月 | 乙女座 |
| 2028年10月4日 | 01:25 | 🌕 満月 | 牡羊座 |
| 2028年10月18日 | 11:57 | 🌑 新月 | 天秤座 |
| 2028年11月2日 | 18:17 | 🌕 満月 | 牡牛座 |
| 2028年11月16日 | 22:18 | 🌑 新月 | 蠍座 |
| 2028年12月2日 | 10:40 | 🌕 満月 | 双子座 |
| 2028年12月16日 | 11:06 | 🌑 新月 | 射手座 |
2028年の日時は天文計算による値です。NASA JPL の天体暦システム Horizons で求めた月と太陽の位置とは全件1分以内で一致しています。国立天文台の「暦要項(令和10年)」は前年2月(2027年2月)に公表される予定のため、公表後にあらためて照合します。
新月の願い事・満月の手放し
占星術の考え方では、新月から満月に向かう期間は「エネルギーが満ちていく時期」とされ、新月のタイミングで紙に願い事を書き出す習慣が紹介されることがあります。反対に満月から新月に向かう期間は「エネルギーが収束していく時期」とされ、不要な習慣やモノを手放す、感謝して区切りをつける、といった過ごし方が言われています。月の星座によって願い事や手放しのテーマの傾向が変わるとも言われており、詳しい活用のコツは新月・満月の手帳術コラムで紹介しています。
※日時はastronomy-engineによる天文計算に基づく参考値です。占星術上の解釈は流派により異なる場合があります。本記事はエンターテインメントとしての占い情報であり、結果を保証するものではありません。